Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 247,0 Kilokalori / 1.033,5 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 247,0 Kilokalori / 1.033,5 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |