Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 36 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 36 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |