Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 46,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g |
Yağ | 21,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 46,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g |
Yağ | 21,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,3 g |