Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 262,0 Kilokalori / 1.096,2 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 0,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 262,0 Kilokalori / 1.096,2 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 0,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |