Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 45,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 45,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodyum | 0,5 g |