Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 22,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 8,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 26,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 22,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 8,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 26,0 g |
Sodyum | 0,3 g |