Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 7,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g |
Yağ | 7,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,5 g |