Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,8 g |
Yağ | 18,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,8 g |
Yağ | 18,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,1 g |