Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |