Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 28,0 g |
Karbonhidratlar | 8,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
Yağ | 49,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Sodyum | 8,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 28,0 g |
Karbonhidratlar | 8,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
Yağ | 49,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Sodyum | 8,6 g |