Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 1,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 1,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |