Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |