Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 900,0 Kilokalori / 3.765,6 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 0,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 100,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 900,0 Kilokalori / 3.765,6 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 0,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 100,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |