Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 70,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,2 g |
Yağ | 8,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 70,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,2 g |
Yağ | 8,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | n.A. |