Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 64,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,5 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 64,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,5 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,2 g |