Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 73,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 73,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Sodyum | 0,3 g |