Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |