Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,9 g |