Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 30,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 30,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |