Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 3,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |