Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 227,0 Kilokalori / 949,8 kJ |
Protein | 18,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 227,0 Kilokalori / 949,8 kJ |
Protein | 18,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |