Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 897,0 Kilokalori / 3.753,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 99,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 39,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 897,0 Kilokalori / 3.753,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 99,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 39,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |