Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |