Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 221,0 Kilokalori / 924,7 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 221,0 Kilokalori / 924,7 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,2 g |