Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |