Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 236,0 Kilokalori / 987,4 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |