Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 52,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 21,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 52,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 21,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Sodyum | 0,4 g |