Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 46,0 Kilokalori / 192,5 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 46,0 Kilokalori / 192,5 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |