Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 48,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
Yağ | 17,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 48,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
Yağ | 17,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Sodyum | 0,0 g |