Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |