Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 27,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 27,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |