Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 396,0 Kilokalori / 1.656,9 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 396,0 Kilokalori / 1.656,9 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |