Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 50,0 Kilokalori / 209,2 kJ |
Protein | 0,2 g |
Karbonhidratlar | 11,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 50,0 Kilokalori / 209,2 kJ |
Protein | 0,2 g |
Karbonhidratlar | 11,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,7 g |
Sodyum | 0,0 g |