Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 250,0 Kilokalori / 1.046,0 kJ |
Protein | 10,2 g |
Karbonhidratlar | 48,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 250,0 Kilokalori / 1.046,0 kJ |
Protein | 10,2 g |
Karbonhidratlar | 48,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,4 g |