Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 58,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,9 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 58,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,9 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |