Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 149,0 Kilokalori / 623,4 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 20,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
Yağ | 2,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 25,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 149,0 Kilokalori / 623,4 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 20,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,7 g |
Yağ | 2,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 25,2 g |