Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 239,0 Kilokalori / 1.000,0 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 16 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 239,0 Kilokalori / 1.000,0 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 16 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,4 g |