Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 22,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 30,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 22,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 30,0 g |
Sodyum | 0,0 g |