Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |