Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 337,0 Kilokalori / 1.410,0 kJ |
Protein | 22,4 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 337,0 Kilokalori / 1.410,0 kJ |
Protein | 22,4 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |