Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
Protein | 18,4 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 19,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
Protein | 18,4 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 19,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |