Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 49,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
Yağ | 23,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 49,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
Yağ | 23,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | 0,3 g |