Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 295,0 Kilokalori / 1.234,3 kJ |
Protein | 23,1 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 21,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 295,0 Kilokalori / 1.234,3 kJ |
Protein | 23,1 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 21,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |