Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 318,0 Kilokalori / 1.330,5 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 38,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
Yağ | 16,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 318,0 Kilokalori / 1.330,5 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 38,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
Yağ | 16,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |