Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 9,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 13,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 202,0 Kilokalori / 845,2 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 9,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 13,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,5 g |