Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,3 g |