Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 6,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 6,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,0 g |