Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 0,6 g |
Karbonhidratlar | 10,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 0,6 g |
Karbonhidratlar | 10,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | n.A. |