Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |