Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 146,0 Kilokalori / 610,9 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 146,0 Kilokalori / 610,9 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |